人気の韓国グルメ「ラーメントッポッキ(トッポギ)」 がおうちで楽しめるセットです。
コチュジャンが効いた濃厚甘辛スープがたっぷり。つるつるの麺と、もちもちのトッポギ用もちがやみつきになるおいしさです。
商品情報商品情報
内容量 | 280g(スープの素100g、トッポギ用もち100g、めん80g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞味期間 | 180日 | ||||||||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存 | ||||||||
原材料名 | スープの素[糖類(異性化液糖、水あめ、砂糖)、みそ、澱粉分解物、食用植物油脂、食塩、唐辛子、コチュジャン、ニンニク、たん白加水分解物、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、パプリカ色素、ベニコウジ色素、(一部に大豆・ごま・小麦・豚肉を含む)] トッポギ用もち[米粉(米(国産))、澱粉、食塩/pH調整剤、グリシン、酒精] めん[小麦粉、澱粉、小麦たん白、食塩、食用植物油脂、卵/かんすい、クチナシ黄色素、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・卵を含む)] |
||||||||
セット内容 |
|
栄養成分栄養成分
エネルギー | 219kcal | たん白質 | 3.1g |
---|---|---|---|
脂質 | 6.7g | 炭水化物 | 38.0g |
食塩相当量 | 5.3g |
エネルギー | 214kcal | たん白質 | 3.8g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.4g | 炭水化物 | 48.9g |
食塩相当量 | 0.8g |
エネルギー | 276kcal | たん白質 | 8.7g |
---|---|---|---|
脂質 | 1.2g | 炭水化物 | 57.5g |
食塩相当量 | 1.1g |
アレルゲン情報アレルゲン情報
卵 |
乳 |
小麦 |
そば |
落花生 |
えび |
かに |
アーモンド |
あわび |
いか |
いくら |
オレンジ |
カシューナッツ |
キウイ |
牛肉 |
くるみ |
ごま |
さけ |
さば |
大豆 |
鶏肉 |
バナナ |
豚肉 |
まつたけ |
もも |
やまいも |
りんご |
ゼラチン |
スープの素<小麦、ごま、大豆、豚肉>
トッポギ用もち<なし>
めん<卵、小麦、大豆>
商品に関するQ&A商品に関するQ&A
bottom