チーズとガーリックの2つの味が楽しめる!
フライドチキンにスパイスをシャカシャカ振りかけて食べる、韓国で人気の「進化系フライドチキン」がご家庭で楽しめます。
カリッと仕上がる米粉入りフライドチキンの素+仕上げのシーズニング2種のセットです。
商品情報商品情報
内容量 | 86g(フライドチキンの素80g、ガーリックシーズニング3g、チーズシーズニング3g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞味期間 | 240日 | ||||||||
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存 | ||||||||
原材料名 | フライドチキンの素[米粉(米(国産))、澱粉、小麦粉、食塩、コショウ、ニンニク、パプリカ、生姜、オールスパイス、タイム/加工澱粉、調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、乳化剤、(一部に小麦を含む)] ガーリックシーズニング[澱粉分解物、砂糖、ニンニク、食塩、粉末醤油、カツオブシエキス、コショウ、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、(一部に大豆・小麦を含む)] チーズシーズニング[澱粉分解物、砂糖、ホエイパウダー、チーズ、食塩、酵母エキス、たん白加水分解物、食用植物油脂、ニンニク、乳等を主要原料とする食品/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素、パプリカ色素、甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分・大豆を含む)] |
||||||||
セット内容 |
|
栄養成分栄養成分
エネルギー | 258kcal | たん白質 | 4.7g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.9g | 炭水化物 | 57.9g |
食塩相当量 | 7.2g |
エネルギー | 10kcal | たん白質 | 0.4g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.05g | 炭水化物 | 2.0g |
食塩相当量 | 0.4g |
エネルギー | 11kcal | たん白質 | 0.5g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.2g | 炭水化物 | 1.7g |
食塩相当量 | 0.5g |
アレルゲン情報アレルゲン情報
卵 |
乳 |
小麦 |
そば |
落花生 |
えび |
かに |
アーモンド |
あわび |
いか |
いくら |
オレンジ |
カシューナッツ |
キウイ |
牛肉 |
くるみ |
ごま |
さけ |
さば |
大豆 |
鶏肉 |
バナナ |
豚肉 |
まつたけ |
もも |
やまいも |
りんご |
ゼラチン |
フライドチキンの素<小麦>
ガーリックシーズニング<小麦、大豆>
チーズシーズニング<乳、大豆>
商品に関するQ&A商品に関するQ&A
bottom