



| 商品名 | モランボン韓(ハン)キムチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g / 75g | |||||
| 賞味期間 | 製造日より50日 | |||||
| 保存方法 | 冷蔵庫(10℃以下)で保存 | |||||
| アレルギー情報 | かに | |||||
| 原材料名 | 白菜、漬け原材料【大根、赤唐辛子粉、玉ネギ、ニンニク、食塩、アミ塩辛、長ネギ、砂糖、生姜、ニラ、イワシ塩辛、カツオエキス】、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸味料、キトサン、ユッカ抽出物、ビタミンB1、(原材料の一部に、かにを含む) | |||||
| 栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー | 47.4kcal | たん白質 | 2.53g | 脂質 | 0.48g |
| 炭水化物 | 8.24g | ナトリウム | 794mg | 食塩相当量 | 2.0g | |


| 商品名 | キムチで作る 豚キムチの素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品特徴 | 本場韓国製法のもち米コチュジャンを使用し、コクと旨みが引き立つ味わいに仕上げました。フライパンひとつで、ごはんによく合う簡単おかずが作れる豚キムチの素です。 ごま油、にんにく、ごま、唐辛子などを使用し、キムチの味に厚みを出すことでしっかりとした味わいに仕上がります。 |
|||||
| 内容量 | 60g(30g×2) | |||||
| 賞味期間 | 製造日より180日 | |||||
| 保存方法 | 直射日光をさけ、常温で保存 | |||||
| アレルギー情報 | 小麦、大豆 | |||||
| 原材料名 | 醤油、糖類(異性化液糖、砂糖、水あめ)、コチュジャン、醗酵調味料、食塩、ゴマ油、ニンニク、ゴマ、唐辛子、煮干し粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(キサンタン)、(原材料の一部に、大豆、小麦を含む) | |||||
| 栄養成分 1袋(30g)当たり |
エネルギー | 43kcal | たん白質 | 0.9g | 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 8.0g | ナトリウム | 847mg | 食塩相当量 | 2.1g | |

| 商品名 | キムチで作る キムチスープの素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品特徴 | 豚肉と鶏肉の合わせだしで、コクと旨みが引き立つ味わいに仕上げました。お鍋ひとつで、食べるスープが手軽に作れるマイルドな辛さのキムチスープの素です。 味噌をベースに、にんにくやごま油を加えたしっかりとした味わいです。 |
|||||
| 内容量 | 60g(30g×2) | |||||
| 賞味期間 | 製造日より180日 | |||||
| 保存方法 | 直射日光をさけ、常温で保存 | |||||
| アレルギー情報 | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、魚醤(魚介類) | |||||
| 原材料名 | 味噌、食塩、還元水あめ、醤油、砂糖、ニンニク、ゴマ油、魚醤(魚介類)、ポークエキス、オキアミ塩辛、チキンエキス、唐辛子、ゴマ、チキンオイル、生姜、カツオブシ、調味料(アミノ酸等)、酸味料、パプリカ色素、増粘剤(キサンタン)、(原材料の一部に、大豆、小麦を含む) | |||||
| 栄養成分 1袋(30g)当たり |
エネルギー | 41kcal | たん白質 | 1.3g | 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 5.0g | ナトリウム | 1800mg | 食塩相当量 | 4.6g | |
