モランボンの基本データをご紹介いたします。
| 商号 | モランボン株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒183-8536 東京都府中市宮西町2-5-1 TEL 042-368-0411(代) |
| 創 業 | 1951年3月 |
| 設 立 | 1972年9月 |
| 従業員数 | 825名(2011年9月現在) |
| 正社員数 | 446名(2011年9月現在) |
| 平均年齢 | 37.5歳(正社員) |
| 資本金 | 300百万円 |
| 売上高 | 17,797百万円(2011年3月期) |
| 代表取締役社長 | ジョン・ピョンヨリ |
| 事業内容 | 調味料・中華皮を中心とした食品の製造・販売、ダイニング事業(レストラン・売店) |
| 主力商品 | 【 調味料 】 ●韓国料理関連 チャプチェ、ビビンバ、チヂミ、プルコギ、冷麺、ナムルの素、クッパスープ、キムチチゲスープ、スンドゥブチゲ、韓キムチ、トッポギなど ●肉料理関連 焼肉のたれ、ステーキソース、生姜焼のたれ、煮豚のたれ、煮込みハンバーグ用ソース、すきやきのたれ、しゃぶしゃぶのたれ、肉の鍋スープ、インストア加工用だれなど ●魚料理関連 エビチリソース、まぐろ丼のたれ、地中海風パエリア、カルパッチョソース、煮魚用つゆ、ぶり大根用つゆ、魚の鍋スープ、インストア加工用だれなど ●野菜料理関連 ディップソース、焼サラダソース、ジャーマンポテト、野菜の鍋スープなど 【 中華皮 】 餃子の皮、ワンタンの皮、シュウマイの皮、春巻の皮など |
事 業 所
| 本 社 | 府中(東京) |
|---|---|
| 営業所 | 札幌・盛岡・仙台・栃木・水戸・さいたま・千葉・神奈川・長野・静岡・新潟・名古屋・金沢・近畿・岡山・高松・広島・福岡 |
| 工 場 | 神奈川 |
| 海外事業所 | ソウル |
| モランボンダイニング | モランボン本店、モランボン神宮前、木の葉ぎょうざ、牡丹峰市場、キムチ工房 |
海外法人
| 商号 | モランボンコリア株式会社(ソウル) |
|---|